Дисквалификации, Шаумяна 2024. Первый дивизион, Первенство Свердловской области по мини-футболу. Зона: Екатеринбург. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | УЭТ( УралЭлектроТехника) | 21 | 60 | |
2 | УГМУ-2 | 21 | 51 | |
3 | Литмет | 22 | 51 | |
4 | ФБР Металл | 21 | 47 | |
5 | SIMA-LAND 2 | 20 | 41 | |
6 | Zвезда | 19 | 36 | |
7 | Империя | 21 | 31 | |
8 | Астрой | 20 | 30 | |
9 | Кристалл | 19 | 28 | |
10 | Forza Inter | 18 | 23 | |
11 | Комета | 18 | 22 | |
12 | Атлетик | 21 | 20 | |
13 | Космос | 18 | 15 | |
14 | Солянка | 19 | 15 | |
15 | Олимпик | 18 | 13 | |
16 | СССР | 15 | 10 | |
17 | Восточка | 17 | 7 | |
18 | ЦАС РОДНИК | 14 | 2 |
18 апреля, четверг | |||
20:00 | SIMA-LAND 2 | 3 : 3 | ФБР Металл |
17 апреля, среда | |||
20:30 | SIMA-LAND 2 | 4 : 2 | Литмет |
22:30 | УЭТ( УралЭлектроТехника) | 3 : 2 | УГМУ-2 |
10 апреля, среда | |||
20:30 | Zвезда | 8 : 4 | Атлетик |
21:00 | SIMA-LAND 2 | 4 : 5 | ФБР Металл |
8 апреля, понедельник | |||
22:30 | Империя | 6 : 4 | Кристалл |
4 апреля, четверг | |||
21:00 | ФБР Металл | 1 : 3 | Литмет |
3 апреля, среда | |||
20:30 | Астрой | 0 : 5 | УЭТ( УралЭлектроТехника) |
1 апреля, понедельник | |||
22:30 | SIMA-LAND 2 | 0 : 1 | УГМУ-2 |
28 марта, четверг | |||
21:00 | Zвезда | 5 : 4 | Forza Inter |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Уфимцев | 31 | 15 | |
УГМУ-2 | |||
Илья Корелин | 28 | 17 | |
ФБР Металл | |||
Арсений Смирнов | 27 | 16 | |
УГМУ-2 | |||
Андрей Мура | 26 | 14 | |
Комета | |||
Артем Чемпалов | 22 | 14 | |
Литмет |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Максим Стребков | 1 | 11 | |
Кристалл | |||
Семен Храмцов | 1 | 16 | |
Атлетик |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Нечаев | 6 | 1 | |
Литмет | |||
Дмитрий Руденко | 1 | 2 | |
Восточка | |||
Фёдор Красильников | 3 | 1 | |
Солянка | |||
Иван Ячменев | 5 | 0 | |
УГМУ-2 | |||
Резо Гавтадзе | 5 | 0 | |
ФБР Металл |