
24
игрока в заявке
31.25
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Артеменко Никита | 20.08.1997, 29 лет | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Боровинских Иван | 15.02.1993, 33 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Голубцов Александр | 11.09.1998, 28 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Денисов Антон | 14.12.1990, 35 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Киселев Виктор | 25.10.1996, 29 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Козин Станислав | 02.09.1983, 43 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Колесников Андрей | 20.08.1997, 29 лет | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Корелин Илья | 15.08.1997, 29 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кочетков Михаил | 07.01.1991, 35 лет | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кочуров Лев | 12.11.1995, 30 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кузнецов Владимир | 03.06.1993, 33 года | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кузьмичев Иван | 20.10.2000, 25 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Куштин Данила | 27.11.2001, 24 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Ларионов Павел | 12.08.1995, 31 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Моисеев Александр | 09.03.1991, 35 лет | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Никитин Руслан | 05.12.1998, 27 лет | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Новиков Денис | 17.08.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Пахтин Александр | 22.05.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Решетников Константин | 03.06.1998, 28 лет | 7 | 7 (0,1) | 0 | 2 | 0 | |
![]() Скутин Никита | 08.01.1992, 34 года | 11 | 9 | 0 | 6 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Усов Максим | 09.09.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Чухманцев Сергей | 25.04.1991, 35 лет | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Щербаков Александр | 26.06.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ялалов Денис | 24.04.1990, 36 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку







