Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | УЭТ( УралЭлектроТехника) | 21 | 60 | |
2 | УГМУ-2 | 21 | 51 | |
3 | Литмет | 22 | 51 | |
4 | ФБР Металл | 21 | 47 | |
5 | SIMA-LAND 2 | 20 | 41 | |
6 | Zвезда | 19 | 36 | |
7 | Империя | 21 | 31 | |
8 | Астрой | 20 | 30 | |
9 | Кристалл | 19 | 28 | |
10 | Forza Inter | 18 | 23 | |
11 | Комета | 18 | 22 | |
12 | Атлетик | 21 | 20 | |
13 | Космос | 18 | 15 | |
14 | Солянка | 19 | 15 | |
15 | Олимпик | 18 | 13 | |
16 | СССР | 15 | 10 | |
17 | Восточка | 17 | 7 | |
18 | ЦАС РОДНИК | 14 | 2 |
Результаты
18 апреля, четверг | |||
20:00 | SIMA-LAND 2 | 3 : 3 | ФБР Металл |
10 апреля, среда | |||
21:00 | SIMA-LAND 2 | 4 : 5 | ФБР Металл |
4 апреля, четверг | |||
21:00 | ФБР Металл | 1 : 3 | Литмет |
20 марта, среда | |||
20:30 | Астрой | 2 : 6 | ФБР Металл |
12 марта, вторник | |||
20:00 | УЭТ( УралЭлектроТехника) | 3 : 1 | ФБР Металл |
6 марта, среда | |||
21:30 | ФБР Металл | 2 : 8 | УГМУ-2 |
21 февраля, среда | |||
21:00 | ФБР Металл | 7 : 4 | Восточка |
30 января, вторник | |||
20:00 | ФБР Металл | 5 : 3 | Кристалл |
24 января, среда | |||
21:00 | Комета | 3 : 6 | ФБР Металл |
17 января, среда | |||
21:00 | ФБР Металл | 5 : 2 | Forza Inter |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Корелин | 28 | 17 | |
ФБР Металл | |||
Резо Гавтадзе | 18 | 16 | |
ФБР Металл | |||
Денис Бояров | 15 | 16 | |
ФБР Металл | |||
Семён Бызов | 7 | 10 | |
ФБР Металл | |||
Вячеслав Шипилин | 7 | 15 | |
ФБР Металл |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Резо Гавтадзе | 5 | 0 | |
ФБР Металл | |||
Илья Корелин | 2 | 0 | |
ФБР Металл | |||
Александр Степанов | 2 | 0 | |
ФБР Металл | |||
Семён Бызов | 1 | 0 | |
ФБР Металл | |||
Константин Костюков | 1 | 0 | |
ФБР Металл |