Команда
Краткая информация о команде
Новости Кристалл, Первенство Свердловской области по мини-футболу. Зона: Екатеринбург. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | УЭТ( УралЭлектроТехника) | 21 | 60 | |
2 | УГМУ-2 | 21 | 51 | |
3 | Литмет | 22 | 51 | |
4 | ФБР Металл | 21 | 47 | |
5 | SIMA-LAND 2 | 20 | 41 | |
6 | Zвезда | 19 | 36 | |
7 | Империя | 21 | 31 | |
8 | Астрой | 20 | 30 | |
9 | Кристалл | 19 | 28 | |
10 | Forza Inter | 18 | 23 | |
11 | Комета | 18 | 22 | |
12 | Атлетик | 21 | 20 | |
13 | Космос | 18 | 15 | |
14 | Солянка | 19 | 15 | |
15 | Олимпик | 18 | 13 | |
16 | СССР | 15 | 10 | |
17 | Восточка | 17 | 7 | |
18 | ЦАС РОДНИК | 14 | 2 |
8 апреля, понедельник | |||
22:30 | Империя | 6 : 4 | Кристалл |
20 марта, среда | |||
21:30 | Forza Inter | 5 : 4 | Кристалл |
27 февраля, вторник | |||
21:00 | ЦАС РОДНИК | 4 : 4 | Кристалл |
20 февраля, вторник | |||
20:45 | Кристалл | 5 : 4 | Атлетик |
13 февраля, вторник | |||
21:00 | СССР | 4 : 9 | Кристалл |
30 января, вторник | |||
20:00 | ФБР Металл | 5 : 3 | Кристалл |
16 января, вторник | |||
20:30 | Кристалл | 4 : 6 | Солянка |
10 января, среда | |||
21:30 | Кристалл | 5 : 3 | Forza Inter |
25 декабря 2023, понедельник | |||
21:00 | Кристалл | 8 : 8 | Олимпик |
19 декабря 2023, вторник | |||
20:00 | Космос | 5 : 7 | Кристалл |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Игорь Гареев | 18 | 13 | |
Кристалл | |||
Виталий Ветлов | 11 | 14 | |
Кристалл | |||
Алексей Бирюков | 10 | 12 | |
Кристалл | |||
Дмитрий Пьянков | 10 | 13 | |
Кристалл | |||
Изотт Орунбаев | 7 | 12 | |
Кристалл |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Максим Стребков | 1 | 11 | |
Кристалл |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алексей Бирюков | 4 | 0 | |
Кристалл | |||
Виталий Ветлов | 2 | 0 | |
Кристалл | |||
Алексей Нелюбин | 1 | 0 | |
Кристалл |