Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | УЭТ( УралЭлектроТехника) | 21 | 60 | |
2 | УГМУ-2 | 21 | 51 | |
3 | Литмет | 22 | 51 | |
4 | ФБР Металл | 21 | 47 | |
5 | SIMA-LAND 2 | 20 | 41 | |
6 | Zвезда | 19 | 36 | |
7 | Империя | 21 | 31 | |
8 | Астрой | 20 | 30 | |
9 | Кристалл | 19 | 28 | |
10 | Forza Inter | 18 | 23 | |
11 | Комета | 18 | 22 | |
12 | Атлетик | 21 | 20 | |
13 | Космос | 18 | 15 | |
14 | Солянка | 19 | 15 | |
15 | Олимпик | 18 | 13 | |
16 | СССР | 15 | 10 | |
17 | Восточка | 17 | 7 | |
18 | ЦАС РОДНИК | 14 | 2 |
Результаты
11 марта, понедельник | |||
22:30 | Олимпик | 4 : 9 | Космос |
5 марта, вторник | |||
20:30 | Zвезда | 10 : 3 | Олимпик |
27 февраля, вторник | |||
22:15 | Олимпик | 7 : 8 | Солянка |
13 февраля, вторник | |||
20:30 | Солянка | 4 : 3 | Олимпик |
30 января, вторник | |||
22:00 | Олимпик | 2 : 8 | Литмет |
24 января, среда | |||
22:30 | СССР | 1 : 3 | Олимпик |
9 января, вторник | |||
21:00 | УЭТ( УралЭлектроТехника) | 7 : 3 | Олимпик |
25 декабря 2023, понедельник | |||
21:00 | Кристалл | 8 : 8 | Олимпик |
18 декабря 2023, понедельник | |||
21:00 | Комета | 6 : 3 | Олимпик |
11 декабря 2023, понедельник | |||
21:00 | Восточка | 4 : 9 | Олимпик |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Храмков | 10 | 14 | |
Олимпик | |||
Леонид Мылов | 7 | 13 | |
Олимпик | |||
Дмитрий Загайнов | 7 | 15 | |
Олимпик | |||
Денис Никитин | 7 | 16 | |
Олимпик | |||
Дмитрий Каменюка | 6 | 12 | |
Олимпик |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Неделько | 1 | 0 | |
Олимпик | |||
Дмитрий Каменюка | 1 | 0 | |
Олимпик | |||
Аркадий Храмков | 1 | 0 | |
Олимпик | |||
Александр Храмков | 1 | 0 | |
Олимпик | |||
Дмитрий Загайнов | 1 | 0 | |
Олимпик |