Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФБР Металл | 1 | 3 | |
2 | УГМУ-2 | 1 | 3 | |
3 | Комета | 1 | 3 | |
4 | Forza Inter | 0 | 0 | |
5 | Zвезда | 0 | 0 | |
6 | Атлетик-Д | 0 | 0 | |
7 | Гачимучи | 0 | 0 | |
8 | Империя | 0 | 0 | |
9 | Кристалл | 0 | 0 | |
10 | Литмет | 0 | 0 | |
11 | Олимпик | 0 | 0 | |
12 | УЭТ( УралЭлектроТехника) | 0 | 0 | |
13 | ФК Горизонт | 0 | 0 | |
14 | Солянка | 1 | 0 | |
15 | Космос | 1 | 0 | |
16 | СХТ ТАВДА | 1 | 0 |
Результаты
28 сентября, четверг | |||
22:00 | Комета | 6 : 4 | Солянка |
27 сентября, среда | |||
22:00 | ФБР Металл | 9 : 4 | СХТ ТАВДА |
25 сентября, понедельник | |||
22:30 | Космос | 5 : 9 | УГМУ-2 |
Календарь
2 октября, понедельник | |||
22:30 | УГМУ-2 | - : - | Империя |
3 октября, вторник | |||
21:00 | УЭТ( УралЭлектроТехника) | - : - | Литмет |
22:00 | Атлетик-Д | - : - | Гачимучи |
4 октября, среда | |||
20:00 | ФБР Металл | - : - | Солянка |
20:30 | Космос | - : - | Олимпик |
21:30 | Комета | - : - | Кристалл |
8 октября, воскресенье | |||
20:00 | СХТ ТАВДА | - : - | ФК Горизонт |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Уфимцев | 3 | 1 |
УГМУ-2 | |||
![]() |
Илья Корелин | 3 | 1 |
ФБР Металл | |||
![]() |
N Смирнов | 3 | 1 |
УГМУ-2 | |||
![]() |
Денис Бояров | 2 | 1 |
ФБР Металл | |||
![]() |
Подкопаев Георгий | 2 | 1 |
СХТ ТАВДА |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Резо Гавтадзе | 1 | 0 |
ФБР Металл | |||
![]() |
Андрей Филиппов | 1 | 0 |
Комета | |||
![]() |
Никита Батенев | 1 | 0 |
Солянка | |||
![]() |
Дмиртий Слукин | 1 | 0 |
УГМУ-2 | |||
![]() |
N Ячменев | 1 | 0 |
УГМУ-2 |