
31
игрок в заявке
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Айгузин Константин | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Белоусов Егор | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Данилюк Владислав | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Денисенко Александр | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Лось Леонтий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ун.. | ![]() Сошников Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Новоселов Никита | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ун.. | ![]() Вертелецкий Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Зщ. | ![]() Ельсуков Иван | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Ун.. | ![]() Матафонов Матвей | - | 0 | - | - | - | |
| 5 | Ун.. | ![]() Мусихин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ун.. | ![]() Жуков Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ун.. | ![]() Шилов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ун.. | ![]() Данилов Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Нп. | ![]() Ополев Иван | - | 0 | - | - | - | |
| 10 | Ун.. | ![]() Кротов Сергей | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Ун.. | ![]() Мацагорин Артём | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ун.. | ![]() Тютрин Максим | - | 0 | - | - | - | |
| 14 | Ун.. | ![]() Кусякаев Руслан | - | 0 | - | - | - | |
| 17 | Ун.. | ![]() Корней Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ун.. | ![]() Попов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Нп. | ![]() Зайцев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Зщ. | ![]() Мороз Павел | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Нп. | ![]() Медведев Александр | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Зщ. | ![]() Васильев Родион | - | 0 | - | - | - | |
| 37 | Вр. | ![]() Трунилов Алексей | - | 0 | - | - | - | |
| 44 | Ун.. | ![]() Жимагузин Айдар | - | 0 | - | - | - | |
| 87 | Ун.. | ![]() Крашенинников Константин | - | 0 | - | - | - | |
| 88 | Ун.. | ![]() Волчков Глеб | - | 0 | - | - | - | |
| 90 | Нп. | ![]() Железников Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Вр. | ![]() Макаров Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



















