
26
игроков в заявке
34.29
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Булатов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Бурлаков Георгий | 24.08.2007, 19 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Васильев Александр | 17.09.1982, 44 года | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Вилисов Денис | 17.04.1982, 44 года | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Горин Егор | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Зыков Анатолий | 14.02.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кириленко Сергей | 03.04.2008, 18 лет | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Клейменичев Дмитрий | 10.03.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кушков Михаил | 25.09.1981, 45 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Лаптенок Никита | 03.11.1983, 42 года | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Логинов Иван | 11.04.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Муслимов Тимур | 19.07.1987, 39 лет | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Плешаков Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Плотников Евгений | 20.09.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Полешев Денис | 02.04.1985, 41 год | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Савичев Алексей | 23.02.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Саволюк Дмитрий | 20.04.1979, 47 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Соколов Артем | 13.09.1983, 43 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Третьяков Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Хабаров Алексей | 23.10.1983, 42 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Химичев Максим | 15.11.1988, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Черкун Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Чукреев Леонид | 16.04.2006, 20 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Щукин Станислав | 28.07.1990, 36 лет | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Ун.. | ![]() Мацагорин Артем | 22.07.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Лось Леонтий | 05.06.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку











