
26
игроков в заявке
23.87
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Болотоков Тембулат | 15.11.2004, 21 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Вахрушев Матвей | 30.04.2004, 22 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Вдовин Никита | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() Журавлев Иван | 18.09.2004, 22 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Караблин Игорь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Каримов Артём | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() Кучеров Антон | 30.11.2001, 24 года | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Мазихов Услан | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() Мамедов Рамин | 24.07.2004, 22 года | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Матосов Андрей | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Маутиев Ислам | 18.01.2000, 26 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Микаилов Эльшан | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() Мильтов Андрей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Муравьев Сергей | 16.05.2000, 26 лет | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Парфёнов Павел | 10.11.1999, 26 лет | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Скипин Вячеслав | 15.09.2004, 22 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тимофеев Егор | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Трефилов Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Фирсов Сергей | 03.03.1999, 27 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Халуев Александр | 21.06.2002, 24 года | 13 | 14 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() Черноскутов Илья | 18.12.2002, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Чиганов Никита | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Шадеркин Константин | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Шадрин Иван | 19.01.2001, 25 лет | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ширшов Евгений | 25.06.2002, 24 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шустов Олег | 28.10.2001, 24 года | 12 | 18 | 0 | 4 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Таниев Даниил | 28.09.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Хабибулин Илья | 09.07.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Хасанов Алмаз | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Ширин Даниил | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Шумков Всеволод | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку
























