
23
игрока в заявке
40
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Буйкевич Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Вагин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Головнев Антон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Груздев Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Демидов Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Дмитриев Павел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Довготелес Иван | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Ефимов Алексей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Копьев Дмитрий | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() Крицкий Дмитрий | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() Кумбралёв Александр | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() Медведев Артем | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() Назимов Евгений | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() Паранин Алексей | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Пастухов Николай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Савин Артём | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
![]() Сапронов Антон | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
![]() Сапронов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Толкачёв Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Торопов Павел | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Тутынин Иван | 27.09.1986, 40 лет | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Усков Алексей | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Усминский Илья | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Земцов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

